Хотите подстричь собаку или кошку в салоне в Химках (Куркино)? Наша парикмахерская выполняет стрижку собак и кошек недорого, в уютном зооцентре «Гармония» (Молодёжная ул., 36А, Химки). Стрижка собак и кошек выполняется опытными мастерами со стажем постоянной работы от 5 лет. У нас Вы можете подстричь собаку или кошку недорого и качественно в короткие сроки и по низкой цене от 1100 рублей. Мастера по стрижке собак и кошек работают по предварительной записи. Груминг можно выполнить как под машинку, так и ножницами, на Ваше усмотрение. Цены на стрижку собак и кошек и на дополнительные услуги указаны ниже на нашем сайте. Подробнее о зооцентре «Гармония» здесь.

Запись по телефону +7(968)611-22-00
Адрес салона - Молодёжная ул., 36А, Химки
Или оставьте онлайн-заявку и мы вам перезвоним
Быстрая навигация по странице:
Цены на стрижку и тримминг собак
Цены на гигиену собак в салоне в Куркино
| Процедура |
Стоимость (руб.) |
|||
| до 3 кг | 3-9 кг | 9-15 кг |
15 кг и более |
|
| Чистка ушей с лосьоном |
300 |
300 | 300 |
300 |
| Чистка глаз с лосьоном |
150 |
150 | 150 |
150 |
| Чистка анальных желез |
300 |
300 | 400 |
400 |
| Стрижка когтей |
300 |
300 | 300 |
300 |
| Ультразвуковая чистка зубов |
1500 |
1800 | 2000 | 3000 |
| Вычесывание колтунов |
1000 р/час |
|||
Цены на купание и сушку собак в салоне в Химках
| Мелкие породы | Средние породы | Крупные породы (короткошерстные) |
Крупные породы (длинношерстные) |
Крупные породы (пушистые) |
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Вычесывание колтунов не входит в стоимость | ||||
Цены на стрижку собак в салоне в Химках
| Порода |
Гигиена |
Полный комплекс гигиена + модельная стрижка |
Полный комплекс гигиена + тримминг |
Стрижка под машинку купание и сушка без доп. услуг |
Купание и сушка без доп. услуг |
| Йоркширский терьер | 1300 | 1800 | 1600 | 800 | |
| Шпиц | 1500 | 2200 | 1800 | 1000 | |
| Китайская хохлатая голая | 1100 | 1600 | 1300 | 500 | |
| Китайская хохлатая пуховая | 1300 | 2000 | 1600 | 1000 | |
| Мальтийская болонка | 1600 | 2200 | 1800 | 1200 | |
| Чи-хуа-хуа | 1100 | 1500 | 1300 | 500 | |
| Той-терьер | 1100 | 1500 | 1300 | 500 | |
| Папильон | 1300 | 1700 | 1100 | 600 | |
| Японский хин | 1100 | 1500 | 1300 | 500 | |
| Бишон фризе | 1500 | 2500 | 1800 | 1200 | |
| Пекинес | 1300 | 2200 | 1200 | 1000 | |
| Ши-тцу | 1600 | 2200 | 1800 | 1200 | |
| Левретка | 1000 | 500 | |||
| Мопс | 1300 | 900 | |||
| Вельш-корги | 1800 | 2200 | 1800 | 1400 | |
| Французский бульдог | 1500 | 1000 | |||
| Английский бульдог | 1700 | 1200 | |||
| Спаниели, сеттеры | |||||
| Американский коккер спаниель | 1800 | 2500 | 2000 | 1000 | |
| Английский коккер спаниель | 1800 | 2500 | 2000 | 1000 | |
| Кавалер кинг чарльз спаниель | 1400 | 2000 | 1500 | 800 | |
| Русский спаниель | 1800 | 2500 | 2000 | 1000 | |
| Ирландский водяной спаниель | 1800 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| Шотландский сеттер | 1800 | 2500 | 800 | ||
| Ирландский сеттер | 2000 | 2500 | 1000 | ||
| Английский сеттер | 1800 | 2500 | 800 | ||
| Пудели | |||||
| Королевский большой пудель | 3500 | 5500 | 2500 | 2000 | |
| Пудель средний | 1800 | 3800 | 2000 | 1500 | |
| Карликовый | 1500 | 2500 | 1500 | 800 | |
| Той | 1200 | 2000 | 1200 | 800 | |
| Пудель малый | 1700 | 3000 | 1800 | 1000 | |
| Мягкошерстные и стригущиеся терьеры | |||||
| Керри-блю-терьер | 2200 | 3000 | 1800 | 1000 | |
| Пшеничный терьер | 1500 | 2500 | 2300 | 1000 | |
| Тибетский терьер | 1800 | 3000 | 2500 | 1400 | |
| Скай терьер | 1400 | 2200 | 2300 | 1200 | |
| Черный терьер | 3500 | 6000 | 3500 | 2000 | |
| Жесткошерстные породы | |||||
| Скотч-терьер | 2200 | 2500 | 3200 | 2000 | 1000 |
| Брюссельский грифон | 1500 | 2000 | 2500 | 1900 | 1000 |
| Джек-рассел терьер | 1500 | 1800 | 2500 | 1800 | 1000 |
| Ягдтерьер | 1200 | 2500 | 3000 | 1000 | 1000 |
| Вест хайленд вайт терьер | 2200 | 2900 | 3300 | 2000 | 1000 |
| Норвич терьер | 1600 | 2000 | 3000 | 1200 | 1000 |
| Такса | 1400 | 1600 | 2800 | 1000 | 800 |
| Фокстерьер | 1000 | 3100 | 3100 | 1500 | 800 |
| Эрдельтерьер | 3500 | 4500 | 5500 | 3000 | 2500 |
| Цвергшнауцер | 2200 | 2500 | 3300 | 2000 | 1200 |
| Миттельшнауцер | 2800 | 3500 | 4200 | 2500 | 1500 |
| Ризеншнауцер | 4500 | 5500 | 6500 | 3000 | 2500 |
| Другие породы | |||||
| от 1 до 5 кг | 1100 | 1600 | |||
| от 5 до 10 кг | 1500 | 2100 | |||
| от 10 до 20 кг | 2100 | 2800 | |||
| от 20 до 40 кг | 2800 | 3500 | |||
| от 40 кг и более | 3100 | 3800 | |||
| Бассет-Хаунд | 2500 | ||||
| Бернский зенненхунд | 5000 | ||||
| Овчарка | 3500 | ||||
| Хаски/лайки | 4000 | ||||
| Самоед | 4500 | ||||
| Чау-чау | 4500 | ||||
Стрижка кошек в салоне в Химках
| Наименование процедуры | Стоимость, руб |
| Гигиеническая стрижка (без мытья) | 2000 |
| Купание (гигиенический комплекс) | 1000 |
| Комплекс (стрижка + купание) | 2500 |
| Вычесывание колтунов | 1000 р/час |
| Мытье сухим шампунем | 1000 |
| Чистка ушей с лосьоном | 300 |
| Чистка зубов щеткой | 300 |
| Стрижка когтей | 300 |
Как до нас добраться
Стрижка собак и кошек производится по адресу г. Химки, Молодёжная ул., 36А, рядом с Куркино.